VIGENCIA	RESGUARDOINDIGENA	COMUNIDADINDIGENA	FAMILIA	TIPOIDENTIFICACION 	NUMERODOCUMENTO	NOMBRES	APELLIDOS	FECHANACIMIENTO	PARENTESCO	SEXO	ESTADOCIVIL	PROFESION	ESCOLARIDAD	INTEGRANTES	DIRECCION	TELEFONO	USUARIO
2026	0	50472	1	CC	40841911	ROSALVA	EPIEYU EPIEYU	1/06/1975	MA	F	S	AUTORIDAD TRADICIONAL	NI	4	KASSIRRAINSUMANA	3013328690	ROSALVA EPIEYU
2026	0	50472	1	TI	1124406922	YOHANDRI ENRIQUE	EPIEYU EPIEYU	13/06/2008	HI	M	S	NINGUNO	NI	4	KASSIRRAINSUMANA	3013328690	ROSALVA EPIEYU
2026	0	50472	1	TI	1124409659	YEFERSON JOSE	EPIEYU EPIEYU	15/11/2012	HI	M	S	NINGUNO	NI	4	KASSIRRAINSUMANA	3013328690	ROSALVA EPIEYU
2026	0	50472	1	RC	1124423667	DAILIS JOHANA	EPIEYU EPIEYU	16/08/2019	HI	F	S	NINGUNO	NI	4	KASSIRRAINSUMANA	3013328690	ROSALVA EPIEYU
2026	0	50472	2	CC	5184857	JOSE ANTONIO	EPIEYU URIANA	26/10/1970	PA	M	S	NINGUNO	NI	6	KASSIRRAINSUMANA	3013328690	ROSALVA EPIEYU
2026	0	50472	2	CC	1124370082	CARMEN	EPIEYU EPIEYU	8/06/1986	MA	F	S	NINGUNO	NI	6	KASSIRRAINSUMANA	3013328690	ROSALVA EPIEYU
2026	0	50472	2	TI	1124399625	MARIA ZUNILDA	EPIEYU EPIEYU	18/04/2008	HI	F	S	NINGUNO	NI	6	KASSIRRAINSUMANA	3013328690	ROSALVA EPIEYU
2026	0	50472	2	TI	1124402664	ONGRI LORENA	EPIEYU EPIAYU	21/11/2009	HI	F	S	NINGUNO	NI	6	KASSIRRAINSUMANA	3013328690	ROSALVA EPIEYU
2026	0	50472	2	TI	11244107300	LISBELLY DEL CARMEN	EPIEYU EPIAYU	9/11/2013	HI	F	S	NINGUNO	NI	6	KASSIRRAINSUMANA	3013328690	ROSALVA EPIEYU
2026	0	50472	2	RC	1245829828	MICHEL TATIANA	EPIEYU EPIAYU	8/07/2023	HI	M	S	NINGUNO	NI	6	KASSIRRAINSUMANA	3013328690	ROSALVA EPIEYU
2026	0	50472	3	CC	1192768951	ZUNILDA	EPIAYU	18/10/1989	MA	F	S	NINGUNO	NI	5	KASSIRRAINSUMANA	3013328690	ROSALVA EPIEYU
2026	0	50472	3	TI	1124411631	GERARDO ALFONSO	SUAREZ EPIEYU	11/05/2014	HI	M	S	NINGUNO	NI	5	KASSIRRAINSUMANA	3013328690	ROSALVA EPIEYU
2026	0	50472	3	TI	1124419786	DALIAN JOSE	PALACIO EPIAYU	12/03/2018	HI	M	S	NINGUNO	NI	5	KASSIRRAINSUMANA	3013328690	ROSALVA EPIEYU
2026	0	50472	3	RC	1124427144	NASHY DARIANA	PALACIO EPIAYU	21/08/2021	HI	F	S	NINGUNO	NI	5	KASSIRRAINSUMANA	3013328690	ROSALVA EPIEYU
2026	0	50472	3	RC	1124429962	NAIDELIN PAOLA	PALACIO EPIEYU	12/10/2022	HI	F	S	NINGUNO	NI	5	KASSIRRAINSUMANA	3013328690	ROSALVA EPIEYU
2026	0	50472	4	CC	1192716279	MARIA FERNANDA	BAENA EPIEYU	6/10/1996	MA	F	S	NINGUNO	NI	4	KASSIRRAINSUMANA	3013328690	ROSALVA EPIEYU
2026	0	50472	4	TI	1124412351	KEVIN YAIR	BAENA EPIEYU	27/05/2014	HI	M	S	NINGUNO	NI	4	KASSIRRAINSUMANA	3013328690	ROSALVA EPIEYU
2026	0	50472	4	TI	1124421458	VALERIN SIMONA	MEZA BAENA	10/11/2018	HI	F	S	NINGUNO	NI	4	KASSIRRAINSUMANA	3013328690	ROSALVA EPIEYU
2026	0	50472	4	RC	1124426365	EILIN MELISA	MEZA BAENA	28/01/2021	HI	F	S	NINGUNO	NI	4	KASSIRRAINSUMANA	3013328690	ROSALVA EPIEYU
2026	0	50472	5	CC	27020865	SIMONA	EPIAYU	31/12/1945	MA	F	S	NINGUNO	NI	2	KASSIRRAINSUMANA	3013328690	ROSALVA EPIEYU
2026	0	50472	5	CC	1124417026	JOSE ANTONIO	BAENA EPIEYU	26/11/1998	HI	M	S	NINGUNO	NI	2	KASSIRRAINSUMANA	3013328690	ROSALVA EPIEYU
2026	0	50472	6	CC	1124439721	SANDRA	EPINAYU EPIAYU	18/10/1989	MA	F	S	NINGUNO	NI	5	KASSIRRAINSUMANA	3013328690	ROSALVA EPIEYU
2026	0	50472	6	TI	1124412203	JHOJAN MANUEL	EPIANAYU EPIEYU	30/07/2014	HI	M	S	NINGUNO	NI	5	KASSIRRAINSUMANA	3013328690	ROSALVA EPIEYU
2026	0	50472	6	TI	1124399736	GILBERTO	EPINAYU EPIEYU	9/05/2008	HI	M	S	NINGUNO	NI	5	KASSIRRAINSUMANA	3013328690	ROSALVA EPIEYU
2026	0	50472	6	TI	1124416798	RAFAEL JOSE	EPINAYU EPIEYU	3/12/2016	HI	M	S	NINGUNO	NI	5	KASSIRRAINSUMANA	3013328690	ROSALVA EPIEYU
2026	0	50472	6	RC	1124432081	JUAN MIGUEL	EPINAYU EPIEYU	28/03/2024	HI	M	S	NINGUNO	NI	5	KASSIRRAINSUMANA	3013328690	ROSALVA EPIEYU
2026	0	50472	7	CC	84109223	RAFAEL ANGEL	EPINAYU EPINAYU	28/02/1981	PA	M	S	NINGUNO	NI	4	KASSIRRAINSUMANA	3013328690	ROSALVA EPIEYU
2026	0	50472	7	CC	1124371207	ROBIN SEGUNDO	EPINAYU EPIEYU	17/06/2006	HI	M	S	NINGUNO	NI	4	KASSIRRAINSUMANA	3013328690	ROSALVA EPIEYU
2026	0	50472	7	TI	11244044107	JUAN ANDRES	EPIAYU EPIEYU	2/05/2010	HI	M	S	NINGUNO	NI	4	KASSIRRAINSUMANA	3013328690	ROSALVA EPIEYU
2026	0	50472	7	RC	11244222142	TEOLINDA CECILIA	EPINAYU EPIEYU	10/02/2019	HI	F	S	NINGUNO	NI	4	KASSIRRAINSUMANA	3013328690	ROSALVA EPIEYU
